Sciences humaines
Élargissez votre compréhension du monde humain
et familiarisez-vous avec les systèmes politiques
Vous voulez savoir ce qu’il se passe pour ce programme?
Je veux m’inscrire à l’infolettre
Description générale
Lieux d’enseignement
Campus principal de Valleyfield Centre d’études collégiales de Saint-Constant En savoir plus sur l’admissionLes sciences humaines: une aventure humainement inspirante!
Partez à la découverte de l’humain en sondant ses comportements, en comprenant son développement et en analysant les rapports entre les individus.
Notre programme en Sciences humaines aide l’étudiant(e) à renouer avec l’histoire de notre civilisation, à examiner le rôle de l’humain dans une société évolutive, et tellement plus encore!
Découvrez les moteurs du développement économique et les enjeux du monde des affaires. Démystifiez les rapports de pouvoir et les régimes politiques de notre époque. Des notions clés sur les défis contemporains, tels que la mondialisation, l’environnement et les conflits géopolitiques, seront également proposés, et ce, dans une perspective de mobilisation citoyenne.
Les particularités du programme
- Possibilité d’organiser des activités qui soutiennent l’engagement social, communautaire ou environnemental
- Séminaires ou colloques thématiques: simulation parlementaire à l’Assemblée nationale, Jeux des Sciences humaines, activités du Café philo, etc.
- Accès au Centre d’Aide en Sciences Humaines (CASH): cubicules de travail, documentation spécialisée, mentorat par les pairs, disponibilité des enseignant(e)s et salle informatique
- Voyage associé au cours Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines en fin de DEC
- Possibilité d’un séjour pédagogique à l’international
- Les profils Individu et société ainsi qu’Administration et économie sont aussi offerts au Centre d’études collégiales de Saint-Constant
Vous voulez en savoir plus sur ce programme d’études?
Le site PYGMA du SRAM vous offre de plus amples renseignements concernant le parcours, tels que des données statistiques et des définitions:
Portes ouvertes
Venez nous visiter!
Je m'informe70%
Moyenne générale de secondaire 5
pouvant favoriser l’admission
Préalables
- PROFILS > INDIVIDU ET SOCIÉTÉ | MONDE | SPORT
DES + Mathématiques CST 4e - PROFILS > ADMINISTRATION ET ÉCONOMIE | MATHÉMATIQUES
DES + TS 5e ou SN 5e ou Mathématiques 526
Vous êtes étudiant étranger?
Nous avons des cours et des formations pour répondre à tous les goûts et tous les besoins.
Grille de coursCampus de Valleyfield
Sciences humaines
INDIVIDU ET SOCIÉTÉ | 300.M0
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |
300-1A3-VL | Méthode de travail intellectuel | 1 | 2 | 3 | |
350-2A3-VL | Initiation à la psychologie | 2 | 1 | 3 | |
383-1C3-VL | Initiation aux bases économiques en société | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
300-2A4-VL | Méthodes qualitatives en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
330-1B4-VL | Les clés de l'histoire du monde depuis le 15e siècle | 2 | 2 | 2 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux | 2 | 1 | 3 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |
340-VPY-VL | Éthique et politique (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
604-100-R4 | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 3 | 0 | 3 | |
360-3A4-VL | Analyse quantitative en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
330-3C3-VL | Dans la tête des figures marquantes de l'histoire: de Jules César à Rosa Parks1 | 2 | 1 | 3 | |
350-3B3-VL | Psychologie du développement humain1 | 2 | 1 | 3 | |
383-3D3-VL | Nouvelle économie: de l'approche comportementale à l'environnement1 | 2 | 1 | 3 | |
320-4B3-VL | Géographie du tourisme1 | 2 | 1 | 3 | |
385-4F3-VL | Enjeux et actualités politiques1 | 2 | 1 | 3 | |
387-4G3-VL | Environnement social et construction identitaire1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 3 de ces 6 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-VPZ-VL | Communication en sciences et techniques humaines | 1 | 3 | 2 | |
604-200-U4 | Anglais 2 (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | |
300-4A3-VL | Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines* | 1 | 2 | 3 | |
350-4D3-VL | Psychologie sociale: expériences et projets d'action1 | 2 | 1 | 3 | |
300-4C3-VL | Engagement citoyen et transformation sociale1 | 2 | 1 | 3 | |
101-901-VL | Biologie humaine2 | 2 | 1 | 3 | |
201-301-VL | Probabilités et statistiques2 | 2 | 1 | 3 | |
320-4B3-VL | Géographie du tourisme2 | 2 | 1 | 3 | |
330-3C3-VL | Dans la tête des figures marquantes de l'histoire: de Jules César à Rosa Parks2 | 2 | 1 | 3 | |
383-3D3-VL | Nouvelle économie: de l'approche comportementale à l'environnement2 | 2 | 1 | 3 | |
385-4F3-VL | Enjeux et actualités politiques2 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
* | Cours porteur | ||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 2 cours | ||||
2 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 2 de ces 6 cours |
Sciences humaines
MONDE | 300.M0
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |
300-1A3-VL | Méthode de travail intellectuel | 1 | 2 | 3 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux | 2 | 1 | 3 | |
330-1B4-VL | Les clés de l'histoire du monde depuis le 15e siècle | 2 | 2 | 2 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
300-2A4-VL | Méthodes qualitatives en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
350-2A3-VL | Initiation à la psychologie | 2 | 1 | 3 | |
383-1C3-VL | Initiation aux bases économiques en société | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |
340-VPY-VL | Éthique et politique (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
604-100-R4 | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | |
360-3A4-VL | Analyse quantitative en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
330-3C3-VL | Dans la tête des figures marquantes de l'histoire: de Jules César à Rosa Parks1 | 2 | 1 | 3 | |
350-3D3-VL | Psychologie sociale et environnementale1 | 2 | 1 | 3 | |
383-3E3-VL | Comprendre l'actualité économique internationale1 | 2 | 1 | 3 | |
320-3F3-VL | Grands enjeux géographiques1 | 2 | 1 | 3 | |
385-3G3-VL | Les relations internationales aux 20e et 21e siècles: entre guerre et paix1 | 2 | 1 | 3 | |
387-3H3-VL | Décolonisation et changements sociaux: la renégociation des pouvoirs1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 3 de ces 6 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-VPZ-VL | Communication en sciences et techniques humaines | 1 | 3 | 2 | |
604-200-U4 | Anglais 2 (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | |
300-4A3-VL | Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines* | 1 | 2 | 3 | |
300-4D3-VL | Le développement durable: du local au mondial | 2 | 1 | 3 | |
330-4B3-VL | Sur les traces de l'histoire: étude sur le terrain1 | 2 | 1 | 3 | |
350-3D3-VL | Psychologie sociale et environnementale1 | 2 | 1 | 3 | |
383-3E3-VL | Comprendre l'actualité économique internationale1 | 2 | 1 | 3 | |
387-3H3-VL | Décolonisation et changements sociaux: la renégociation des pouvoirs1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
* | Cours porteur | ||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 2 de ces 4 cours |
Sciences humaines
SPORT | 300.M0
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |
300-1A3-VL | Méthode de travail intellectuel | 1 | 2 | 3 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux | 2 | 1 | 3 | |
330-1B4-VL | Les clés de l'histoire du monde depuis le 15e siècle | 2 | 2 | 2 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
300-2A4-VL | Méthodes qualitatives en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
383-1C3-VL | Initiation aux bases économiques en société | 2 | 1 | 3 | |
350-2A3-VL | Initiation à la psychologie | 2 | 1 | 3 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |
340-VPY-VL | Éthique et politique (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
604-100-R4 | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | |
360-3A4-VL | Analyse quantitative en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
330-3B3-VL | De la chasse aux mammouths au surf des neiges: le sport à travers l'histoire1 | 2 | 1 | 3 | |
350-3E3-VL | Psychologie du sport1 | 2 | 1 | 3 | |
383-3D3-VL | Nouvelle économie: de l'approche comportementale à l'environnement1 | 2 | 1 | 3 | |
320-4B3-VL | Géographie du tourisme1 | 2 | 1 | 3 | |
385-4F3-VL | Enjeux et actualités politiques1 | 2 | 1 | 3 | |
387-3G3-VL | Le monde du sport: un reflet de la société?1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 3 de ces 6 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-VPZ-VL | Communication en sciences et techniques humaines | 1 | 3 | 2 | |
604-200-U4 | Anglais 2 (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | |
300-4A3-VL | Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines* | 1 | 2 | 3 | |
350-4C3-VL | Sport et santé: projets d'action1 | 2 | 1 | 3 | |
300-4H3-VL | L'envers de la médaille: enjeux sociaux dans le sport1 | 2 | 1 | 3 | |
101-901-VL | Biologie humaine | 2 | 1 | 3 | |
320-4B3-VL | Géographie du tourisme | 2 | 1 | 3 | |
330-3B3-VL | De la chasse aux mammouths au surf des neiges: le sport à travers l'histoire2 | 2 | 1 | 3 | |
383-3D3-VL | Nouvelle économie: de l'approche comportementale à l'environnement2 | 2 | 1 | 3 | |
385-4F3-VL | Enjeux et actualités politiques2 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
* | Cours porteur | ||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 2 cours | ||||
2 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 3 de ces 6 cours |
Sciences humaines
ADMINISTRATION ET ÉCONOMIE | 300.M1
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |
201-103-VL | Calcul différentiel | 3 | 2 | 3 | |
300-1A3-VL | Méthode de travail intellectuel | 1 | 2 | 3 | |
330-1B4-VL | Les clés de l'histoire du monde depuis le 15e siècle | 2 | 2 | 2 | |
383-1C3-VL | Initiation aux bases économiques en société | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
300-2A4-VL | Méthodes quantitatives en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
350-2A3-VL | Initiation à la psychologie | 2 | 1 | 3 | |
401-2B3-VL | Initiation à l'administration | 2 | 1 | 3 | |
201-203-VL | Calcul intégral1 | 2 | 2 | 2 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux1 | 2 | 1 | 3 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique1 | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 4 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |
340-VPY-VL | Éthique et politique (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
604-100-R4 | Anglais 1 | 3 | 0 | 3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | |
360-3A4-VL | Analyse quantitative en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
401-3B3-VL | Diagnostic de la performance dans les organisations | 2 | 1 | 3 | |
383-3F3-VL | L'entreprise et ses réalités économiques | 2 | 1 | 3 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux1 | 2 | 1 | 3 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique1 | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 3 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-VPZ-VL | Communication en sciences et techniques humaines | 1 | 3 | 2 | |
604-200-U4 | Anglais 2 (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | |
300-4A3-VL | Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines* | 1 | 2 | 3 | |
201-105-VL | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 2 | 2 | 2 | |
300-4B3-VL | Enjeux économiques actuels des entreprises québécoises et canadiennes1 | 2 | 1 | 3 | |
401-4C3-VL | Futurs gestionnaires en action!1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
* | Cours porteur | ||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 2 cours |
Sciences humaines
MATHÉMATIQUES | 300.A1
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |
201-103-VL | Calcul différentiel | 3 | 2 | 3 | |
300-1A3-VL | Méthode de travail intellectuel | 1 | 2 | 3 | |
350-2A3-VL | Initiation à la psychologie | 2 | 1 | 3 | |
383-1C3-VL | Initiation aux bases économiques en société | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
300-2A4-VL | Méthodes qualitatives en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
330-1B4-VL | Les clés de l'histoire du monde depuis le 15e siècle | 2 | 2 | 2 | |
201-203-VL | Calcul intégral | 2 | 2 | 2 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux1 | 2 | 1 | 3 | |
382-2D3-VL | Initiation à la vie politique1 | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 3 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |
109-102-MQ | Éthique et politique | 3 | 0 | 3 | |
604-200-U4 | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | |
360-3A4-VL | Analyse quantitative en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
330-3B3-VL | De la chasse aux mammouths au surf des neiges: le sport à travers l'histoire1 | 2 | 1 | 3 | |
350-3D3-VL | Psychologie sociale et environnementale1 | 2 | 1 | 3 | |
383-3F3-VL | L'entreprise et ses réalités économiques1 | 2 | 1 | 3 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux2 | 2 | 1 | 3 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique2 | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains2 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 3 cours | ||||
2 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 3 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-VPZ-VL | Communication en sciences et techniques humaines | 1 | 3 | 2 | |
604-200-U4 | Anglais 2 (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | |
300-4A3-VL | Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines* | 1 | 2 | 3 | |
201-105-VL | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 2 | 2 | 2 | |
320-4B3-VL | Géographie du tourisme1 | 2 | 1 | 3 | |
330-3B3-VL | De la chasse aux mammouths au surf des neiges: le sport à travers l'histoire1 | 2 | 1 | 3 | |
350-3D3-VL | Psychologie sociale et environnementale1 | 2 | 1 | 3 | |
383-3E3-VL | Comprendre l'actualité économique internationale1 | 2 | 1 | 3 | |
385-4F3-VL | Enjeux et actualités politiques1 | 2 | 1 | 3 | |
387-4G3-VL | Environnement social et construction identitaire1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
* | Cours porteur | ||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 2 de ces 6 cours |
Grille de coursCEC de Saint-Constant
Sciences humaines
INDIVIDU ET SOCIÉTÉ | 300.M0
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |
300-1A3-VL | Méthode de travail intellectuel | 1 | 2 | 3 | |
350-2A3-VL | Initiation à la psychologie | 2 | 1 | 3 | |
383-1C3-VL | Initiation aux bases économiques en société | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
300-2A4-VL | Méthodes qualitatives en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
330-1B4-VL | Les clés de l'histoire du monde depuis le 15e siècle | 2 | 2 | 2 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux | 2 | 1 | 3 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |
340-VPY-VL | Éthique et politique (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
604-100-R4 | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 3 | 0 | 3 | |
360-3A4-VL | Analyse quantitative en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
330-3C3-VL | Dans la tête des figures marquantes de l'histoire: de Jules César à Rosa Parks1 | 2 | 1 | 3 | |
350-3B3-VL | Psychologie du développement humain1 | 2 | 1 | 3 | |
383-3D3-VL | Nouvelle économie: de l'approche comportementale à l'environnement1 | 2 | 1 | 3 | |
320-4B3-VL | Géographie du tourisme1 | 2 | 1 | 3 | |
385-4F3-VL | Enjeux et actualités politiques1 | 2 | 1 | 3 | |
387-4G3-VL | Environnement social et construction identitaire1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 3 de ces 6 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-VPZ-VL | Communication en sciences et techniques humaines | 1 | 3 | 2 | |
604-200-U4 | Anglais 2 (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | |
300-4A3-VL | Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines* | 1 | 2 | 3 | |
350-4D3-VL | Psychologie sociale: expériences et projets d'action1 | 2 | 1 | 3 | |
300-4C3-VL | Engagement citoyen et transformation sociale1 | 2 | 1 | 3 | |
101-901-VL | Biologie humaine2 | 2 | 1 | 3 | |
201-301-VL | Probabilités et statistiques2 | 2 | 1 | 3 | |
320-4B3-VL | Géographie du tourisme2 | 2 | 1 | 3 | |
330-3C3-VL | Dans la tête des figures marquantes de l'histoire: de Jules César à Rosa Parks2 | 2 | 1 | 3 | |
383-3D3-VL | Nouvelle économie: de l'approche comportementale à l'environnement2 | 2 | 1 | 3 | |
385-4F3-VL | Enjeux et actualités politiques2 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
* | Cours porteur | ||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 2 cours | ||||
2 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 2 de ces 6 cours |
Sciences humaines
ADMINISTRATION ET ÉCONOMIE | 300.M1
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |
201-103-VL | Calcul différentiel | 3 | 2 | 3 | |
300-1A3-VL | Méthode de travail intellectuel | 1 | 2 | 3 | |
330-1B4-VL | Les clés de l'histoire du monde depuis le 15e siècle | 2 | 2 | 2 | |
383-1C3-VL | Initiation aux bases économiques en société | 2 | 1 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
300-2A4-VL | Méthodes quantitatives en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
350-2A3-VL | Initiation à la psychologie | 2 | 1 | 3 | |
401-2B3-VL | Initiation à l'administration | 2 | 1 | 3 | |
201-203-VL | Calcul intégral1 | 2 | 2 | 2 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux1 | 2 | 1 | 3 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique1 | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 4 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |
340-VPY-VL | Éthique et politique (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
604-100-R4 | Anglais 1 | 3 | 0 | 3 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | |
360-3A4-VL | Analyse quantitative en sciences humaines | 2 | 2 | 2 | |
401-3B3-VL | Diagnostic de la performance dans les organisations | 2 | 1 | 3 | |
383-3F3-VL | L'entreprise et ses réalités économiques | 2 | 1 | 3 | |
320-2C3-VL | La géographie des espaces mondiaux1 | 2 | 1 | 3 | |
385-2D3-VL | Initiation à la vie politique1 | 2 | 1 | 3 | |
387-2E3-VL | Regards sociologiques et enjeux contemporains1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 3 cours |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-VPZ-VL | Communication en sciences et techniques humaines | 1 | 3 | 2 | |
604-200-U4 | Anglais 2 (secteur préuniversitaire) | 3 | 0 | 3 | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | |
300-4A3-VL | Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines* | 1 | 2 | 3 | |
201-105-VL | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 2 | 2 | 2 | |
300-4B3-VL | Enjeux économiques actuels des entreprises québécoises et canadiennes1 | 2 | 1 | 3 | |
401-4C3-VL | Futurs gestionnaires en action!1 | 2 | 1 | 3 | |
Légende | |||||
* | Cours porteur | ||||
1 | L'étudiant(e) doit s'inscrire à 1 de ces 2 cours |
Voici quelques exemples de parcours possibles.
Avec les profils Individu et société, Monde et Sport:
- Adaptation scolaire, Enseignement
- Psychoéducation, Psychologie, Travail social
- Sociologie, Anthropologie, Philosophie
- Droit et notariat
- Communication, Journalisme, Lettres
- Relations industrielles, Ressources humaines
- Enseignement de l’éducation physique
- Kinésiologie*, Journalisme sportif
- Géographie, Histoire
- Tourisme, Politique, Relations internationales
Avec les profils Administration et économie et Mathématiques:
- Administration
- Actuariat*
- Architecture*
- Comptabilité, Économie, Finances
- Enseignement
*D’autres préalables peuvent être requis.
Le programme en images




Choisir le Cégep de Valleyfield
Implication
Possibilité d’organiser des activités qui soutiennent l’engagement social, communautaire ou environnemental.
Parcours stimulant
Séminaires ou colloques thématiques: simulation parlementaire à l'Assemblée nationale, Jeux des Sciences humaines, activités du Café philo, etc.
Services aux étudiants
