Génie civil
Un domaine passionnant pour construire votre avenir!
Vous voulez savoir ce qu’il se passe pour ce programme?
Je veux m’inscrire à l’infolettre
Description générale
Lieu d’enseignement
Campus principal de Valleyfield En savoir plus sur l’admissionGénie civil: un programme adapté au marché d’aujourd’hui
Lancement du programme : Automne 2024
Les particularités du programme
- Formule alternance travail-études (ATE) : stages rémunérés pendant deux étés et un autre à même votre parcours d’étude
- DEC portable : l’utilisation d’un ordinateur dans les cours et en stage sera mis de l’avant afin de favoriser la maîtrise des logiciels utilisés dans le domaine
- Apprentissage en milieu de travail (AMT) : au moins 20% des heures de formation spécifique répartie sur toute la durée du programme se dérouleront sur le terrain
- Agrandissement du Cégep de Valleyfield pour accueillir le programme dans des locaux modernes et adaptés aux réalités actuelles
Vous voulez en savoir plus sur ce programme d’études?
Le site PYGMA du SRAM vous offre de plus amples renseignements concernant le parcours, en plus de données statistiques et des définitions.
Portes ouvertes
Venez nous visiter!
Je m'informePréalables
- DES
- TS ou SN 5e
- STE ou SE 4e
Vous êtes étudiant étranger?
Nous avons des cours et des formations pour répondre à tous les goûts et tous les besoins.
Grille de cours
Génie civil
Technologie du génie civil | 221.B0 *EN VOIE D'ADOPTION*
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
604-100-R4 | Anglais 1 | 2 | 1 | 2 | |
201-1G5-VL | Mathématiques appliquées au génie civil 1 | 2 | 3 | 2 | |
420-1E3-VL | Exploration de l'informatique en génie civil | 1 | 2 | 2 | |
221-1A5-VL | Analyse de la profession et des projets de génie civil | 2 | 3 | 2 | |
221-1M5-VL | Matériaux granulaires | 2 | 3 | 3 | |
221-1C3-VL | Santé et sécurité sur les chantiers | 2 | 1 | 1 | |
221-1D4-VL | Introduction au dessin | 1 | 3 | 1 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 | |
604-200-T4 | Anglais 2 (secteur technique) | 2 | 1 | 3 | |
201-2G4-VL | Mathématique appliquées au génie civil 2 | 2 | 2 | 2 | |
203-2P4-VL | Physique 1 (mécanique et statique) | 2 | 2 | 2 | |
221-2D4-VL | Dessin - Infrastructures | 2 | 2 | 3 | |
221-2B5-VL | Béton de ciment | 2 | 3 | 3 | |
221-2L4-VL | Levé topométrique | 1 | 3 | 2 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | |
203-3P4-VL | Physique 2 (résistance des matériaux) | 2 | 2 | 2 | |
221-3T4-VL | Implantation de travaux de construction | 1 | 3 | 2 | |
221-3E5-VL | Enrobés bitumineux | 2 | 3 | 3 | |
221-3D4-VL | Dessin - Bâtiments | 2 | 2 | 3 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 | |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | |
221-4A5-VL | Structure acier | 2 | 3 | 2 | |
221-4R5-VL | Génie routier | 2 | 3 | 1 | |
221-4S5-VL | Sols 1 | 2 | 3 | 2 | |
221-4T3-VL | Surveillance des travaux | 2 | 1 | 2 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
221-STA-VL | Stage 1 | 1 | 7 | 1 | |
221-5G4-VL | Inspection d'ouvrage de génie civil | 2 | 2 | 2 | |
221-5E5-VL | Estimation et soumission de projets | 2 | 3 | 2 | |
221-5M5-VL | Génie municipal | 2 | 3 | 2 | |
221-5B5-VL | Structure de béton armé | 2 | 3 | 2 |
Numéro | Cours | T | L | P |
T : Théorie L : Laboratoire/Stage P : Travaux |
---|---|---|---|---|---|
601-VPY-VL | Communication en sciences et techniques physiques | 3 | 1 | 2 | |
340-VPP-VL | Éthique et politique (techniques physiques) | 3 | 0 | 3 | |
221-6S4-VL | Sols 2 | 2 | 2 | 2 | |
221-6G5-VL | Gestion et organisation de projets | 2 | 3 | 2 | |
221-6B5-VL | Structure de bois | 2 | 3 | 2 | |
221-6E4-VL | L'environnement et le génie civil | 2 | 2 | 2 | |
221-6P5-VL | Élaboration d'un projet* | 1 | 4 | 3 | |
* | Cours porteur |

Ce programme est fait
pour vous?
Inscrivez-vous pour la prochaine session sur le site du SRAM et construisez votre avenir avec nous!
Vous hésitez encore?
Rencontrez nos aides pédagogiques individuels ou nos orienteurs afin de faire un choix éclairé, en participant à l’une des activités suivantes ou en communiquant avec nous: